
Name | Who was He? | When He reigned or Flourished B.C.E. | Where in the Bible? | |
1 | pharaoh | 945–924 | 1 Kings 11:40, etc. | |
2 | pharaoh | 730–715 | 2 Kings 17:4 | |
3 | pharaoh | 690–664 | 2 Kings 19:9, etc. | |
4 | pharaoh | 610–595 | 2 Chronicles 35:20, etc. | |
5 | pharaoh | 589–570 | Jeremiah 44:30 | |
Moab | ||||
6 | king | early to mid-ninth century | 2 Kings 3:4–27 | |
Aram-Damascus | ||||
7 | king | early ninth century to 844/842 | 1 Kings 11:23, etc. | |
8 | king | 844/842 | 2 Kings 6:24, etc. | |
9 | king | 844/842–c. 800 | 1 Kings 19:15, etc. | |
10 | king | early eighth century | 2 Kings 13:3, etc. | |
11 | king | mid-eighth century to 732 | 2 Kings 15:37, etc. | |
Northern Kingdom of Israel | ||||
12 | king | 884–873 | 1 Kings 16:16, etc. | |
13 | king | 873–852 | 1 Kings 16:28, etc. | |
14 | king | 842/841–815/814 | 1 Kings 19:16, etc. | |
15 | king | 805–790 | 2 Kings 13:9, etc. | |
16 | king | 790–750/749 | 2 Kings 13:13, etc. | |
17 | king | 749–738 | 2 Kings 15:14, etc. | |
18 | king | 750(?)–732/731 | 2 Kings 15:25, etc. | |
19 | king | 732/731–722 | 2 Kings 15:30, etc. | |
20 | governor of Samaria under Persian rule | c. mid-fifth century | Nehemiah 2:10, etc. | |
Southern Kingdom of Judah | ||||
21 | king | c. 1010–970 | 1 Samuel 16:13, etc. | |
22 | king | 788/787–736/735 | 2 Kings 14:21, etc. | |
23 | king | 742/741–726 | 2 Kings 15:38, etc. | |
24 | king | 726–697/696 | 2 Kings 16:20, etc. | |
25 | king | 697/696–642/641 | 2 Kings 20:21, etc. | |
26 | high priest during Josiah’s reign | within 640/639–609 | 2 Kings 22:4, etc. | |
27 | scribe during Josiah’s reign | within 640/639–609 | 2 Kings 22:3, etc. | |
28 | high priest during Josiah’s reign | within 640/639–609 | 1 Chronicles 5:39, etc. | |
29 | official during Jehoiakim’s reign | within 609–598 | Jeremiah 36:10, etc. | |
30 | king | 598–597 | 2 Kings 24:6, etc. | |
31 | father of Jehucal the royal official | late seventh century | Jeremiah 37:3, etc. | |
32 | official during Zedekiah’s reign | within 597–586 | Jeremiah 37:3, etc. | |
33 | father of Gedaliah the royal official | late seventh century | Jeremiah 38:1 | |
34 | official during Zedekiah’s reign | within 597–586 | Jeremiah 38:1 | |
Assyria | ||||
35 | king | 744–727 | 2 Kings 15:19, etc. | |
36 | king | 726–722 | 2 Kings 17:3, etc. | |
37 | king | 721–705 | Isaiah 20:1 | |
38 | king | 704–681 | 2 Kings 18:13, etc. | |
39 | son and assassin of Sennacherib | early seventh century | 2 Kings 19:37, etc. | |
40 | king | 680–669 | 2 Kings 19:37, etc. | |
Babylonia | ||||
41 | king | 721–710 and 703 | 2 Kings 20:12, etc. | |
42 | king | 604–562 | 2 Kings 24:1, etc. | |
43 | official of Nebuchadnezzar II | early sixth century | Jeremiah 39:3 | |
44 | king | 561–560 | ||
45 | son and co-regent of Nabonidus | c. 543?–540 | Daniel 5:1, etc. | |
Persia | ||||
46 | king | 559–530 | 2 Chronicles 36:22, etc. | |
47 | king | 520–486 | Ezra 4:5, etc. | |
48 | king | 486–465 | Esther 1:1, etc. | |
49 | king | 465-425/424 | Ezra 4:7, etc. | |
50 | king | 425/424-405/404 | Nehemiah 12:22 |
Descarga gratis en tu teléfono y tablet 'En Busca de Jesús" y aprende cada día más acerca de la Biblia pulsando aquí
Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Saber más
jovenes-cristianos.com | El portal cristiano para jóvenes en español | Copyright © 2022 | Todos los derechos reservados |